FORAGE DE GALERIES ET TUNNELS
Produits de marteau haut de gamme pour le roc destinés aux industries de l’exploitation et de la construction souterraines.
Trépans pour forage de galeries et tunnels
Équipement d’alésage
Tiges, emmanchements et accouplements
Trépans à pastille
Tous les trépans à pastille Robit® sont fabriqués en acier entièrement recyclable. Dans le processus de production d’acier écologique, les émissions de CO² ont diminué de 80 % et 95 % des déchets sont recyclés, y compris la fumée de procédé qui est filtrée. La nouvelle nuance d’acier offre des propriétés encore plus uniformes et une résistance à la fatigue améliorée, ce qui est crucial dans le processus de forage du roc. Conçu pour des applications particulières allant des formations rocheuses tendres aux conditions extrêmement difficiles.



A, AR
MODÈLE ROC MOYEN ET DUR

S, SR
MODÈLE TOUT AUTOUR

M
MODÈLE ROC MEUBLE + MOYEN DUR
FILETS R25 (1 po)
Filet | R25 |
Diamètre(mm) | 35 |
Diamètre (po) | 1⅜ po |
Calibre (∡) | 30° |
Pastilles (centre)(n° x mm) | 2 x 8 |
Pastilles (jauge)(n° x mm) | 6 x 8 |
Rinçage (centre)(n⁰) | 2 |
Rinçage (jauge)(n⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-125-035-2362 |
Numéro de produit (balistique) | 04-125-035-2363 |
Poids(kg) | 0,3 |
Filet | R25 |
Diamètre(mm) | 38 |
Diamètre (po) | 1½ po |
Calibre (∡) | 30° |
Pastilles (centre)(n° x mm) | 2 x 8 |
Pastilles (jauge)(n° x mm) | 6 x 8 |
Rinçage (centre)(n⁰) | 2 |
Rinçage (jauge)(n⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-125-038-2011 |
Numéro de produit (balistique) | 04-125-038-2012 |
Poids(kg) | 0,5 |
Filet | R25 |
Diamètre(mm) | 41 |
Diamètre (po) | 1⅝ po |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre)(n° x mm) | 2 x 8 |
Pastilles (jauge)(n° x mm) | 6 x 9 |
Rinçage (centre)(n⁰) | 2 |
Rinçage (jauge)(n⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-125-041-2178 |
Numéro de produit (balistique) | 04-125-041-2179 |
Poids(kg) | 0,5 |

FILETS R28 (1 1/8 po)
Filet | R28 |
Diamètre(mm) | 38 |
Diamètre (po) | 1½ po |
Calibre (∡) | 30° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 2 x 8 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 8 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-128-038-2020 |
Numéro de produit (balistique) | 04-128-038-2021 |
Poids(kg) | 0,5 |
Filet | R28 |
Diamètre(mm) | 41 |
Diamètre (po) | 1⅝ po |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 2 x 8 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 9 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-128-041-2552 |
Numéro de produit (balistique) | 04-128-041-2618 |
Poids(kg) | 0,5 |

FILETS R32 (1 1/4 po)
Filet | R32 |
Diamètre(mm) | 41 |
Diamètre (po) | 1⅝ |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 2 x 8 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 9 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-041-2023 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-041-2024 |
Poids(kg) | 0,5 |
Filet | R32 |
Diamètre(mm) | 43 |
Diamètre (po) | 1 11/16 |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 2 x 9 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 5 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 1 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-043-2029 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-043-2030 |
Poids(kg) | 0,6 |
Filet | R32 |
Diamètre(mm) | 43 |
Diamètre (po) | 1 11/16 |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 3 x 8 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 9 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-043-3836 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-043-3837 |
Poids(kg) | 0,7 |
Filet | R32 |
Diamètre(mm) | 45 |
Diamètre (po) | 1¾ |
Calibre (∡) | 30° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 2 x 9 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 5 x 11 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 1 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-045-0329 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-045-0331 |
Poids(kg) | 0,7 |
Filet | R32 |
Diamètre(mm) | 45 |
Diamètre (po) | 1¾ |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 3 x 8 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 9 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 1 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-045-3805 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-045-3806 |
Poids(kg) | 0,7 |
Filet | R32 |
Diamètre(mm) | 45 |
Diamètre (po) | 1¾ |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 3 x 8 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 9 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 1 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-045-3818 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-045-3819 |
Poids(kg) | 0,9 |
Filet | R32 |
Diamètre(mm) | 48 |
Diamètre (po) | 1⅞ |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 3 x 9 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-048-3815 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-048-3816 |
Poids(kg) | 0,9 |
Filet | R32 |
Diamètre(mm) | 51 |
Diamètre (po) | 2 |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 2 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 7 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-051-0357 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-051-0359 |
Poids(kg) | 1 |
Filet | R32 |
Diamètre(mm) | 51 |
Diamètre (po) | 2 |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 3 x 9 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 1 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-051-3821 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-051-3822 |
Poids(kg) | 1 |
Filet | R32 |
Diamètre(mm) | 51 |
Diamètre (po) | 2 |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 3 x 9 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 1 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-051-4590 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-051-4591 |
Poids(kg) | 1,2 |
Filet | R32 |
Diamètre(mm) | 57 |
Diamètre (po) | 2¼ |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 3 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 11 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 1 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-057-0376 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-057-0379 |
Poids(kg) | 1,3 |
Filet | R32 |
Diamètre(mm) | 64 |
Diamètre (po) | 2½ |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-064-2037 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-064-2038 |
Poids(kg) | 1,7 |
Filet | R32 |
Diamètre(mm) | 64 |
Diamètre (po) | 2½ |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-064-0385 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-064-0387 |
Poids(kg) | 2,3 |
Filet | R32 |
Diamètre(mm) | 76 |
Diamètre (po) | 3 |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 11 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 11 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-076-0398 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-076-0400 |
Poids(kg) | 2,3 |





FILETS R35 (1 3/8 po)
Filet | R35 |
Diamètre(mm) | 48 |
Diamètre (po) | 1⅞ |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 3 x 9 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-135-048-3725 |
Numéro de produit (balistique) | 04-135-048-3726 |
Poids(kg) | 0,8 |
Filet | R35 |
Diamètre(mm) | 51 |
Diamètre (po) | 2 |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 3 x 9 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 1 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-135-051-4682 |
Numéro de produit (balistique) | 04-135-051-4683 |
Poids(kg) | 0,9 |
Filet | R35 |
Diamètre(mm) | 51 |
Diamètre (po) | 2 |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 3 x 9 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 1 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-135-051-4413 |
Numéro de produit (balistique) | 04-135-051-4414 |
Poids(kg) | 1,2 |
Filet | R35 |
Diamètre(mm) | 54 |
Diamètre (po) | 2⅛ |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 3 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 1 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-135-054-4734 |
Numéro de produit (balistique) | 04-135-054-4735 |
Poids(kg) | 1,1 |
Filet | R35 |
Diamètre(mm) | 54 |
Diamètre (po) | 2⅛ |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 3 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 1 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-135-054-4131 |
Numéro de produit (balistique) | 04-135-054-4132 |
Poids(kg) | 1,2 |


TIGES
Produites à partir d’aciers à foret creux soigneusement sélectionnés, les tiges de forage offrent les avantages de la force maximale associés à une longue durée de vie des filets.
• Tiges d’avancement hexagonales, tiges à filets simples et tandem, tiges mâles-femelles
• Offert avec la plupart des types de filets


FILETS R32 (1 1/4 po)
TIGE POUR FORAGE DE GALERIES R38-HEX32-R32
Longueur(mm) | 3090 |
Longueur(pi -po) | 10 |
Diamètre | HEX32 |
Filet (A) | R38 |
Filet (B) | R32 |
Rinçage (mm) | 9,6 |
Numéro de produit | 06D-07-2886 |
Poids(kg) | 19,7 |
Longueur(mm) | 3700 |
Longueur(pi -po) | 12 |
Diamètre | HEX32 |
Filet (A) | R38 |
Filet (B) | R32 |
Rinçage (mm) | 9,6 |
Numéro de produit | 06D-07-2887 |
Poids(kg) | 23,6 |
Longueur(mm) | 4305 |
Longueur(pi -po) | 14 |
Diamètre | HEX32 |
Filet (A) | R38 |
Filet (B) | R32 |
Rinçage (mm) | 9,6 |
Numéro de produit | 06D-07-2143 |
Poids(kg) | 27,4 |
TIGE POUR FORAGE DE GALERIES R38-HEX35-R32
Longueur(mm) | 3090 |
Longueur(pi -po) | 10 |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | R38 |
Filet (B) | R32 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-2892 |
Poids(kg) | 23,9 |
Longueur(mm) | 3700 |
Longueur(pi -po) | 12 |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | R38 |
Filet (B) | R32 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-2894 |
Poids(kg) | 28,7 |
Longueur(mm) | 4305 |
Longueur(pi -po) | 14 |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | R38 |
Filet (B) | R32 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-2709 |
Poids(kg) | 33,5 |
TIGE POUR FORAGE DE GALERIES C38-HEX32-R32
Longueur(mm) | 3090 |
Longueur(pi -po) | 10 |
Diamètre | HEX32 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R32 |
Rinçage (mm) | 9,6 |
Numéro de produit | 06D-07-2889 |
Poids(kg) | 19,7 |
Longueur(mm) | 4305 |
Longueur(pi -po) | 14 |
Diamètre | HEX32 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R32 |
Rinçage (mm) | 9,6 |
Numéro de produit | 06D-07-2750 |
Poids(kg) | 27,4 |
TIGE POUR FORAGE DE GALERIES C38-HEX35-R32
Longueur(mm) | 3090 |
Longueur(pi -po) | 10 |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R32 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-2895 |
Poids(kg) | 23,9 |
Longueur(mm) | 3700 |
Longueur(pi -po) | 12 |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R32 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-2897 |
Poids(kg) | 28,7 |
Longueur(mm) | 4305 |
Longueur(pi -po) | 14 |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R32 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-0891 |
Poids(kg) | 33,5 |
Longueur(mm) | 4915 |
Longueur(pi -po) | 16’ 1½ |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R32 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-3965 |
Poids(kg) | 38,3 |
Longueur(mm) | 5525 |
Longueur(pi -po) | 18’ 1½ |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R32 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-3966 |
Poids(kg) | 43,1 |
FILETS R35 (1 3/8 po)
TIGE POUR FORAGE DE GALERIES C38-HEX35-R35
Longueur(mm) | 3090 |
Longueur(pi -po) | 10’ 1⅝” |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R35 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-4348 |
Poids(kg) | 24,1 |
Longueur(mm) | 3700 |
Longueur(pi -po) | 12’ 1½” |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R35 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-4349 |
Poids(kg) | 28,9 |
Longueur(mm) | 4305 |
Longueur(pi -po) | 14’ 1½” |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R35 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-3021 |
Poids(kg) | 33,7 |
Longueur(mm) | 4915 |
Longueur(pi -po) | 16’ 1½” |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R35 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-4350 |
Poids(kg) | 38,5 |
Longueur(mm) | 5525 |
Longueur(pi -po) | 18’ 1½” |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R35 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-4057 |
Poids(kg) | 43,3 |
Longueur(mm) | 6135 |
Longueur(pi -po) | 20’ |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R35 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-6135 |
Poids(kg) | 47,9 |
Longueur(mm) | 6440 |
Longueur(pi -po) | 21’ |
Diamètre | HEX35 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R35 |
Rinçage (mm) | 9,5 |
Numéro de produit | 06D-07-4351 |
Poids(kg) | 50,5 |
TIGE POUR FORAGE DE GALERIES C38-RONDE 39-R35
Longueur(mm) | 4305 |
Longueur(pi -po) | 14’ 1½” |
Diamètre | RND39 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R35 |
Rinçage (mm) | 10,3 |
Numéro de produit | 06D-07-4352 |
Poids(kg) | 36,9 |
Longueur(mm) | 4915 |
Longueur(pi -po) | 16’ 1½” |
Diamètre | RND39 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R35 |
Rinçage (mm) | 10,3 |
Numéro de produit | 06D-07-4353 |
Poids(kg) | 42,2 |
Longueur(mm) | 5525 |
Longueur(pi -po) | 18’ 1½” |
Diamètre | RND39 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R35 |
Rinçage (mm) | 10,3 |
Numéro de produit | 06D-07-3974 |
Poids(kg) | 47,5 |
Longueur(mm) | 6135 |
Longueur(pi -po) | 20’ |
Diamètre | RND39 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R35 |
Rinçage (mm) | 10,3 |
Numéro de produit | 06D-07-3975 |
Poids(kg) | 52,8 |
Longueur(mm) | 6440 |
Longueur(pi -po) | 21’ |
Diamètre | RND39 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | R35 |
Rinçage (mm) | 10,3 |
Numéro de produit | 06D-07-3976 |
Poids(kg) | 55,4 |
ACCOUPLEMENTS
Produit pour offrir un transfert d’énergie optimal sur divers diamètres de forage.
• Manchon d’accouplement, adaptateur de couplage, adaptateur de trépan
• Offert avec un demi-pont ou un pont complet


FILETS R32 (1 1/4 po)
MANCHON D’ACCOUPLEMENT
Longueur(mm) | 170 |
Longueur(pi -po) | 6⅝ |
Diamètre(mm) | 55 |
Filet (A) | R38 |
Filet (B) | R38 |
Pont(mm) | S |
Numéro de produit | 06E-07-0495 |
Poids(kg) | 1,9 |
Longueur(mm) | 190 |
Longueur(pi -po) | 7½ |
Diamètre(mm) | 55 |
Filet (A) | C38 |
Filet (B) | C38 |
Pont(mm) | S |
Numéro de produit | 06E-07-0497 |
Poids(kg) | 2,0 |
ÉQUIPEMENT D’ALÉSAGE
Conçu pour réaliser rapidement des forages droits de trous de bouchon
• Alésoir à dôme où le pilote est intégré à un alésoir
• Composé d’un adaptateur de pilote ou d’un foret et d’un trépan aléseur

FILETS R32 (1 1/4 po) et R35 (1 3/8 po)
ADAPTATEURS DE PILOTES
Rinçage (centre)(N⁰) | 1 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-132-0410 |
Numéro de produit (balistique) | – |
Poids(kg) | 2,4 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 1 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-135-135-0464 |
Numéro de produit (balistique) | – |
Poids(kg) | 2,4 |
Rinçage (centre)(N⁰) | |
Rinçage (calibre)(N⁰) | |
Numéro de produit (SuperDome) | 06L-24-0609 |
Numéro de produit (balistique) | – |
Poids(kg) | 2,5 |
Rinçage (centre)(N⁰) | |
Rinçage (calibre)(N⁰) | |
Numéro de produit (SuperDome) | 06L-24-0608 |
Numéro de produit (balistique) | – |
Poids(kg) | 2,5 |
ALÉSOIRS
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | – |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-012-089-0285 |
Numéro de produit (balistique) | – |
Poids(kg) | 1,8 |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | – |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-012-102-0286 |
Numéro de produit (balistique) | – |
Poids(kg) | 2,5 |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 14 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 14 |
Rinçage (centre)(N⁰) | – |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-012-127-0287 |
Numéro de produit (balistique) | – |
Poids(kg) | 3,3 |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 14 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 10 x 14 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | – |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-012-140-3493 |
Numéro de produit (balistique) | – |
Poids(kg) | 4,8 |
FILETS R32 (1 1/4 po), C38 (1 3/8 po) et C45 (1 3/4 po)
ALÉSOIRS À DÔME
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 9 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 12 x 12 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-089-2265 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-089-2266 |
Poids(kg) | 2,5 |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 9 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 14 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-102-2268 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-102-2269 |
Poids(kg) | 3,2 |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 9 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 18 x 14 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 04-132-127-2938 |
Numéro de produit (balistique) | 04-132-127-3393 |
Poids(kg) | 5,8 |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 12 x 12 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-089-2979 |
Numéro de produit (balistique) | |
Poids(kg) | 3,4 |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 12 x 12 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-102-3520 |
Numéro de produit (balistique) | |
Poids(kg) | 4,5 |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 18 x 14 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-127-3946 |
Numéro de produit (balistique) | |
Poids(kg) | 6,4 |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 14 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 21 x 14 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-153-3476 |
Numéro de produit (balistique) | |
Poids(kg) | 10,7 |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 14 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 21 x 16 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-180-5212 |
Numéro de produit (balistique) | |
Poids(kg) | 17,9 |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 14 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 24 x 16 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 2 |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-220-4250 |
Numéro de produit (balistique) | |
Poids(kg) | 29,0 |



