FORAGE D’ÉTABLI ET DE PRODUCTION
Consommables de forage de haute qualité pour l’établi, le forage de long-trou et le forage de précision
Trépans à pastille
Accouplements
Tiges
Trépans à pastille
Tous les trépans à pastille Robit® sont fabriqués en acier entièrement recyclable. Dans le processus de production d’acier écologique, les émissions de CO² ont diminué de 80 % et 95 % des déchets sont recyclés, y compris la fumée de procédé qui est filtrée. La nouvelle nuance d’acier offre des propriétés encore plus uniformes et une résistance à la fatigue améliorée, ce qui est crucial dans le processus de forage du roc. Conçu pour des applications particulières allant des formations rocheuses tendres aux conditions extrêmement difficiles.
B, BR
MODÈLE ROC DUR ET ABRASIF
A, AR
MODÈLE ROC MOYEN ET DUR
DS, DSR
MODÈLE À CENTRE ABAISSÉ POUR FORAGES PLUS DROITS
FILETS C38 (2 1/2 po)
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 55 |
Diamètre (po) | 2 1/6” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 3 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 11 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | 1 |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-055-2229 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-055-2230 |
Poids(kg) | 1,2 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 60 |
Diamètre (po) | 2⅓” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-060-4063 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-060-4064 |
Poids(kg) | 1,5 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 60 |
Diamètre (po) | 2⅓” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-060-3750 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-060-3751 |
Poids(kg) | 1,4 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 64 |
Diamètre (po) | 2½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-064-2244 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-064-2245 |
Poids(kg) | 1,7 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 64 |
Diamètre (po) | 2½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-064-4060 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-064-4061 |
Poids(kg) | 1,5 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 64 |
Diamètre (po) | 2½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-064-1034 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-064-1038 |
Poids(kg) | 2,2 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 64 |
Diamètre (po) | 2½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 6 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-064-2386 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-064-2387 |
Poids(kg) | 1,7 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 70 |
Diamètre (po) | 2¾” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-070-4069 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-070-4070 |
Poids(kg) | 1,7 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 70 |
Diamètre (po) | 2¾” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-070-3690 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-070-3691 |
Poids(kg) | 2,5 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 76 |
Diamètre (po) | 3” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-076-2048 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-076-2049 |
Poids(kg) | 2,2 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 76 |
Diamètre (po) | 3” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 13 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-076-1077 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-076-1080 |
Poids(kg) | 2,2 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 76 |
Diamètre (po) | 3” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 11 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 11 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-076-4066 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-076-4067 |
Poids(kg) | 2,2 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 76 |
Diamètre (po) | 3” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-076-2157 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-076-2158 |
Poids(kg) | 3,5 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 76 |
Diamètre (po) | 3” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 11 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 11 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-076-3952 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-076-3953 |
Poids(kg) | 3,1 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 89 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 6 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-089-2192 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-089-2193 |
Poids(kg) | 3,6 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 89 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-089-4272 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-089-4273 |
Poids(kg) | 2,8 |
Filet | C38 |
Diamètre(mm) | 89 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-238-089-4344 |
Numéro de produit (balistique) | 01-238-089-4345 |
Poids(kg) | 4,1 |
FILETS C45 (1 3/4 PO)
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 70 |
Diamètre (po) | 2¾” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-070-4035 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-070-4036 |
Poids(kg) | 2,1 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 70 |
Diamètre (po) | 2¾” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-070-3695 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-070-3696 |
Poids(kg) | 2,4 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 76 |
Diamètre (po) | 3” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-076-2350 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-076-2351 |
Poids(kg) | 2,6 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 76 |
Diamètre (po) | 3” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 13 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-076-2081 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-076-2082 |
Poids(kg) | 2,6 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 76 |
Diamètre (po) | 3” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 11 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 11 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-076-4072 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-076-4073 |
Poids(kg) | 2,3 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 76 |
Diamètre (po) | 3” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 10 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 10 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-076-2168 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-076-2169 |
Poids(kg) | 3,1 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 76 |
Diamètre (po) | 3” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 11 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 11 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-076-3720 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-076-3721 |
Poids(kg) | 2,6 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 83 |
Diamètre (po) | 3¼” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-083-4075 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-083-4076 |
Poids(kg) | 2,8 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 83 |
Diamètre (po) | 3¼” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-083-3733 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-083-3734 |
Poids(kg) | 3,5 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 89 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 6 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-089-1169 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-089-1172 |
Poids(kg) | 3,3 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 89 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 14 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 14 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-089-1182 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-089-1184 |
Poids(kg) | 3,3 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 89 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-089-4081 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-089-4082 |
Poids(kg) | 3,2 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 89 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 6 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-089-1176 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-089-1180 |
Poids(kg) | 5,1 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 89 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-089-3742 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-089-3743 |
Poids(kg) | 4,4 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 102 |
Diamètre (po) | 4” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 7 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 14 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-102-2555 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-102-3058 |
Poids(kg) | 4,4 |
Filet | C45 |
Diamètre(mm) | 102 |
Diamètre (po) | 4” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 7 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 14 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-245-102-2210 |
Numéro de produit (balistique) | 01-245-102-2211 |
Poids(kg) | 7,0 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 83 |
Diamètre (po) | 3¼” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-083-4084 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-083-4085 |
Poids(kg) | 3 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 83 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-083-3739 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-083-3740 |
Poids(kg) | 3,2 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 89 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 6 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-089-2104 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-089-2105 |
Poids(kg) | 3,9 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 89 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 14 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 14 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-089-1247 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-089-1249 |
Poids(kg) | 3,9 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 89 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-089-4038 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-089-4039 |
Poids(kg) | 3,4 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 89 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 6 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-089-1240 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-089-1243 |
Poids(kg) | 4,6 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 89 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 4 x 14 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 14 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 2 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-089-1251 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-089-1253 |
Poids(kg) | 4,6 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 89 |
Diamètre (po) | 3½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-089-3745 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-089-3746 |
Poids(kg) | 4 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 102 |
Diamètre (po) | 4” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 6 x 13 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 13 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-102-2063 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-102-2064 |
Poids(kg) | 4,7 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 102 |
Diamètre (po) | 4” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 7 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 14 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-102-2060 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-102-2061 |
Poids(kg) | 4,7 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 102 |
Diamètre (po) | 4” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 6 x 13 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 13 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-102-2559 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-102-2732 |
Poids(kg) | 6,5 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 102 |
Diamètre (po) | 4” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 7 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 14 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-102-1284 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-102-1287 |
Poids(kg) | 6,5 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 115 |
Diamètre (po) | 4½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 7 x 14 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 10 x 14 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-115-2110 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-115-2111 |
Poids(kg) | 6,0 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 115 |
Diamètre (po) | 4½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 7 x 14 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 10 x 14 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-115-2160 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-115-2161 |
Poids(kg) | 6,0 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 115 |
Diamètre (po) | 4½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 7 x 14 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 10 x 14 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-115-2346 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-115-2347 |
Poids(kg) | 9,1 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 115 |
Diamètre (po) | 4½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 7 x 14 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 10 x 14 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-115-2066 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-115-2067 |
Poids(kg) | 9,1 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 127 |
Diamètre (po) | 5” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 8 x 14 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 10 x 14 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-127-2313 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-127-2314 |
Poids(kg) | 8,3 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 127 |
Diamètre (po) | 5” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 6 x 16 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 10 x 16 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 5 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-127-2069 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-127-2070 |
Poids(kg) | 8,3 |
Filet | C51 |
Diamètre(mm) | 127 |
Diamètre (po) | 5” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 6 x 16 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 10 x 16 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 5 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-251-127-2072 |
Numéro de produit (balistique) | 01-251-127-2073 |
Poids(kg) | 11,1 |
FILETS C51 (2 po)
FILETS C58 (2 1/4 po)
Filet | C58 |
Diamètre(mm) | 92 |
Diamètre (po) | 3⅔” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 5 x 13 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 8 x 13 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 4 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-358-092-2235 |
Numéro de produit (balistique) | 01-358-092-2236 |
Poids(kg) | 5,2 |
Filet | C58 |
Diamètre(mm) | 102 |
Diamètre (po) | 4” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 7 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 14 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-358-102-2495 |
Numéro de produit (balistique) | 01-358-102-2496 |
Poids(kg) | 6,6 |
Filet | C58 |
Diamètre(mm) | 115 |
Diamètre (po) | 4½” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 7 x 14 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 10 x 14 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-358-115-2560 |
Numéro de produit (balistique) | 01-358-115-3394 |
Poids(kg) | 9,6 |
Filet | C58 |
Diamètre(mm) | 127 |
Diamètre (po) | 5” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 6 x 16 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 10 x 16 po |
Rinçage (centre)(N⁰) | 5 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-358-127-2561 |
Numéro de produit (balistique) | 01-358-127-2734 |
Poids(kg) | 12,3 |
FILETS RG60 (2 1/3 po)
Filet | RG60 |
Diamètre(mm) | 95 |
Diamètre (po) | 3¾” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 6 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 12 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-460-095-1375 |
Numéro de produit (balistique) | 01-460-095-1376 |
Poids(kg) | 6,5 |
Filet | RG60 |
Diamètre(mm) | 102 |
Diamètre (po) | 4” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 6 x 13 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 13 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-460-102-2562 |
Numéro de produit (balistique) | 01-460-102-3395 |
Poids(kg) | 5,7 |
Filet | RG60 |
Diamètre(mm) | 102 |
Diamètre (po) | 4” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 7 x 12 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 14 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-460-102-2563 |
Numéro de produit (balistique) | 01-460-102-3396 |
Poids(kg) | 5,7 |
Filet | RG60 |
Diamètre(mm) | 102 |
Diamètre (po) | 4” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 6 x 13 |
Pastilles (calibre) (N⁰) (mm) | 9 x 13 |
Rinçage (centre)(N⁰) | 3 |
Rinçage (calibre)(N⁰) | – |
Numéro de produit (SuperDome) | 01-460-102-2204 |
Numéro de produit (balistique) | 01-460-102-2205 |
Poids(kg) | 7,4 |
Filet | RG60 |
Diamètre(mm) | 102 |
Diamètre (po) | 4” |
Calibre (∡) | 35° |
Pastilles (centre) (N⁰) (mm) | 7 x 12 |
